
| Model | DS-1 | Model | DS-2 | Model | DS-3 | ||
| A | 1000 | A | 1250 | A | 1600 | ||
| B | 1250 | B | 1500 | B | 1700 | ||
| C | 750 | C | 750 | C | 750 | ||
| Power (kW) | 1.5 | Power (kW) | 2.2 | Power (kW) | 3 | ||
| Voltage (V) | 220/380/420 | Voltage (V) | 220/380/420 | Voltage (V) | 220/380/420 | ||
| Int. /380V (Amp.) | 3.7 | Int. /380V (Amp.) | 5.5 | Int. /380V (Amp.) | 7 | ||
| Weight (kg) | 580 | Weight (kg) | 660 | Weight (kg) | 875 | ||
| Volume (m3) | 3 | Volume (m3) | 3.5 | Volume (m3) | 4 | ||
| Steam consumption (kgv/h) | 250 | Steam consumption (kgv/h) | 270 | Steam consumption (kgv/h) | 300 | ||
| Production | 1000 L./h | Production | 2000 L./h | Production | 3000 L./h |
