
| Model | P-65 | Model | P-85 | |
| A | 480 | A | 640 | |
| B | 1050 | B | 1100 | |
| C | 700 | C | 750 | |
| Potència (kW) | 1.5 | Potència (kW) | 2.2 | |
| Voltatge (V) | 220/380/420 | Voltatge (V) | 220/380/420 | |
| Int. /380V (Amp.) | 3.7 | Int. /380V (Amp.) | 5.5 | |
| Pes (kg) | 85 | Pes (kg) | 135 | |
| Volum (m3) | 0.8 | Volum (m3) | 1 | |
| Consum d'aigua a 65 ºC (m3/h) | 0.8 | Consum d'aigua a 65 ºC (m3/h) | 0.9 | |
| Producció | 100 panxes/h | Producció | 200 panxes/h |

| Model | P-105 | Model | P-505 | |
| A | 1300 | A | 1600 | |
| B | 1100 | B | 1100 | |
| C | 550 | C | 550 | |
| Potència (kW) | 4 | Potència (kW) | 7.5 | |
| Voltatge (V) | 220/380/420 | Voltatge (V) | 220/380/420 | |
| Int. /380V (Amp.) | 9.7 | Int. /380V (Amp.) | 16.4 | |
| Pes (kg) | 240 | Pes (kg) | 520 | |
| Volum (m3) | 1.5 | Volum (m3) | 2.5 | |
| Consum d'aigua a 65 ºC (m3/h) | 1.2 | Consum d'aigua a 65 ºC (m3/h) | 1.4 | |
| Producció | 400 panxes/h | Producció | 800 panxes/h |
