
| Model | P-60 | Model | P-80 | |
| A | 480 | A | 640 | |
| B | 1050 | B | 1100 | |
| C | 700 | C | 750 | |
| Power (kW) | 1.5 | Power (kW) | 2.2 | |
| Voltage (V) | 220/380/420 | Voltage (V) | 220/380/420 | |
| Int. /380V (Amp.) | 3.7 | Int. /380V (Amp.) | 5.5 | |
| Weight (kg) | 85 | Weight (kg) | 145 | |
| Volume (m3) | 0.8 | Volume (m3) | 1 | |
| Water consumption 65 ºC (m3/h) | 0.8 | Water consumption 65 ºC (m3/h) | 0.9 | |
| Production | 240 Legs/h | Production | 480 Legs/h |

| Model | P-100 | Model | P-500 | |
| A | 1300 | A | 1600 | |
| B | 1100 | B | 1100 | |
| C | 550 | C | 550 | |
| Power (kW) | 4 | Power (kW) | 7.5 | |
| Voltage (V) | 220/380/420 | Voltage (V) | 220/380/420 | |
| Int. /380V (Amp.) | 9.7 | Int. /380V (Amp.) | 16.4 | |
| Weight (kg) | 245 | Weight (kg) | 550 | |
| Volume (m3) | 1.5 | Volume (m3) | 2.5 | |
| Water consumption 65 ºC (m3/h) | 1.2 | Water consumption 65 ºC (m3/h) | 1.4 | |
| Production | 900 Legs/h | Production | 1800 Legs/h |
